Bảng Giá Thuê Xe Anh Quân Transport And Tourism
BẢNG GIÁ XE LIMOUSINE
Lịch trình | km | Thời gian | Dcar 9c | Dcar 11c | Dcar 18c | |
City Tour (10 tiếng) | 100 | 1 Ngày | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | |
City Tour (5 tiếng) | 50 | 1/2 Ngày | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Hà Nội – Sapa | 330 | 1 chiều | 3,700,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | |
Hà Nội – Sapa – Hà Nội | 700 | 1 Ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | |
Hà Nội – Sapa – Hà Nội | 750 | 2 Ngày | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | |
Hà Nội – Sapa – Hà Nội | 800 | 3 Ngày | 8,000,000 | 800,000 | 11,000,000 | |
Hà Nội – Chùa Hương – Hà Nội | 200 | 1 Ngày | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | |
Hà Nội – Tour Sơn Tây – Hà Nội |
200 | 1 Ngày | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | |
Hà Nội – Bắc Ninh – Hà Nội | 200 | 1 Ngày | 2,600,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | |
Hà Nội – Ninh Bình | 100 | 1 Chiều | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội – Ninh Bình – Hà Nội | 250 | 1 Ngày | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | |
Hà Nội – Ninh Bình – Hà Nội | 300 | 2 Ngày | 5,300,000 | 5,500,000 |
5,500,000 |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
BẢNG GIÁ LIMOUSINE (SÂN BAY-CITY TOUR)
Lịch trình | Tính | DCAR 9C | DCAR 12C | DCAR 19C |
---|---|---|---|---|
Hà Nội – Sân Bay Nội Bài | 25-30km | 850,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Sân Bay Nội Bài – Hà Nội | 25-30km | 850,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Sân bay 2 chiều (Miễn phí 2 giờ chờ đợi) | 50-60km | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
Phát sinh giờ chờ | 1h | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
CITY TOUR 1/2 ngày (5h) | ≤ 50km | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
CITY TOUR 1 ngày (10h) | ≤ 100km | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 7 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 1,400,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | 25,000,000 |
Ngoài giờ | 1 giờ | 50,000 | |
Vượt cây số | 1km | 5,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 280,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 1,600,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 9 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 1,700,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | Thỏa thuận |
Ngoài giờ | 1 giờ | 90,000 | |
Vượt cây số | 1km | 9,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 350,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 1,900,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 16 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 1,600,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | 24,000,000 |
Ngoài giờ | 1 giờ | 70,000 | |
Vượt cây số | 1km | 7,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 350,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 1,800,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 19 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 2,400,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | Thỏa thuận |
Ngoài giờ | 1 giờ | 90,000 | |
Vượt cây số | 1km | 9,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 350,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 2,600,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 29 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 2,100,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | Thỏa thuận |
Ngoài giờ | 1 giờ | 90,000 | |
Vượt cây số | 1km | 9,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 350,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 2,300,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 35 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 2,300,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | Thỏa thuận |
Ngoài giờ | 1 giờ | 90,000 | |
Vượt cây số | 1km | 9,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 350,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 2,500,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe 45 Chỗ
Thông tin | Đơn vị | Chi tiết | Giá |
Thuê ngày | 1 ngày | 8h-17h / 100km | 2,700,000 |
Thuê tháng | 26 ngày | 2,600 km | Thỏa thuận |
Ngoài giờ | 1 giờ | 90,000 | |
Vượt cây số | 1km | 9,000 | |
Lưu đêm | 1 đêm | 350,000 | |
Chủ nhật & ngày lễ | 1 ngày | 2,800,000 | |
Đường dài | km | Thỏa thuận |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Thuê Xe Sân Bay
Lịch trình | Tính | 5 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Hà Nội – Sân Bay Nội Bài | 25-30km | 220,000 | 240,000 | 400,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
Sân Bay Nội Bài – Hà Nội | 25-30km | 220,000 | 240,000 | 400,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,400,000 |
Sân bay 2 chiều (Miễn phí 1,5 giờ chờ đợi) |
50-60km | 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 |
Phát sinh giờ chờ | 1h | 45,000 | 45,000 | 70,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 |
CITY TOUR (8h – 18h) | < 100km | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 2,800,000 |
Lịch trình | Tính | SEDONA | CARNIVAL | DCAR 9C | DCAR 12C | DCAR 19C |
Hà Nội – Sân Bay Nội Bài | 25-30km | 450,000 | 600,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Sân Bay Nội Bài – Hà Nội | 25-30km | 450,000 | 600,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Sân bay 2 chiều (Miễn phí 1,5 giờ chờ đợi) |
50-60km | 900,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
Phát sinh giờ chờ | 1h | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
CITY TOUR 1/2 ngày (5h) |
<= 50km | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,300,000 |
CITY TOUR 1 ngày (10h) |
<= 100km | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
*Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng để lại thông tin để được tư vấn lịch trình và điểm đi phù hợp nhu cầu.
Nhận Tư Vấn Đặt Xe
